为吸收和选拔优秀人才,提高研究生生源质量,以及后续的推免招生工作,根据学校《北京协和医学院皮肤病医院2020年优秀大学生夏令营活动通知》,院所举办了2020年优秀大学生暑期夏令营活动。经过严格的资格审查、综合评估、线上面试,院所夏令营工作领导小组讨论决定,共计选拨出65名夏令营优秀营员。现将优秀营员名单及成绩予以公示。
北京协和医学院皮肤病医院2020年暑期夏令营优秀营员名单
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
| 1 | 朱 蕾 | 中山大学 | 皮肤病与性病学 |
| 2 | 胡美曦 | 山东大学 | 皮肤病与性病学 |
| 3 | 姜 怡 | 武汉大学 | 皮肤病与性病学 |
| 4 | 夏瑞圆 | 南京医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 5 | 李美元 | 中国医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 6 | 郑 祎 | 首都医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 7 | 张惠茹 | 哈尔滨医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 8 | 彭雅婷 | 北京大学 | 皮肤病与性病学 |
| 9 | 王淦淦 | 厦门大学 | 皮肤病与性病学 |
| 10 | 罗珠羽 | 四川大学 | 皮肤病与性病学 |
| 11 | 王欣笛 | 华中科技大学 | 皮肤病与性病学 |
| 12 | 沈康杰 | 南京医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 13 | 陈燕萍 | 中山大学 | 皮肤病与性病学 |
| 14 | 吴文书 | 厦门大学 | 皮肤病与性病学 |
| 15 | 蔡江鲁伊 | 同济大学 | 皮肤病与性病学 |
| 16 | 官理智 | 中山大学 | 皮肤病与性病学 |
| 17 | 金嘉轩 | 南京医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 18 | 谢逸菲 | 重庆医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 19 | 崔兰兰 | 东南大学 | 皮肤病与性病学 |
| 20 | 胡亭亭 | 北京大学 | 皮肤病与性病学 |
| 21 | 马瑞瑞 | 兰州大学 | 皮肤病与性病学 |
| 22 | 赵旭峰 | 上海交通大学 | 皮肤病与性病学 |
| 23 | 张棋琦 | 浙江大学 | 皮肤病与性病学 |
| 24 | 王 妍 | 西安交通大学 | 皮肤病与性病学 |
| 25 | 刘佳宁 | 中国医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 26 | 周 淼 | 苏州大学 | 皮肤病与性病学 |
| 27 | 袁秀清 | 南方医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 28 | 郭帅清滢 | 西安交通大学 | 皮肤病与性病学 |
| 29 | 程 锐 | 南方医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 30 | 刘琳琳 | 山东大学 | 皮肤病与性病学 |
| 31 | 周 琦 | 浙江大学 | 皮肤病与性病学 |
| 32 | 李颖诗 | 暨南大学 | 皮肤病与性病学 |
| 33 | 蒋育婷 | 同济大学 | 皮肤病与性病学 |
| 34 | 王胜杰 | 武汉大学 | 皮肤病与性病学 |
| 35 | 顾芸如 | 南京医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 36 | 陈 苏 | 南昌大学 | 皮肤病与性病学 |
| 37 | 宣依洁 | 哈尔滨医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 38 | 杭 扬 | 中南大学 | 皮肤病与性病学 |
| 39 | 邵宇培 | 郑州大学 | 皮肤病与性病学 |
| 40 | 冯 珍 | 兰州大学 | 皮肤病与性病学 |
| 41 | 张赋鑫 | 南昌大学 | 皮肤病与性病学 |
| 42 | 王艺炜 | 华中科技大学 | 皮肤病与性病学 |
| 43 | 林晓璇 | 吉林大学 | 皮肤病与性病学 |
| 44 | 梁楚婷 | 中南大学 | 皮肤病与性病学 |
| 45 | 付 琳 | 武汉大学 | 皮肤病与性病学 |
| 46 | 王雪莹 | 南昌大学 | 皮肤病与性病学 |
| 47 | 刘真真 | 南京医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 48 | 程 渝 | 重庆医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 49 | 季 晨 | 复旦大学 | 皮肤病与性病学 |
| 50 | 张雅欣 | 南京医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 51 | 任庭婷 | 山东大学 | 皮肤病与性病学 |
| 52 | 董文琪 | 东南大学 | 皮肤病与性病学 |
| 53 | 刘晨虹 | 北京大学 | 皮肤病与性病学 |
| 54 | 郭右铭 | 北京大学 | 皮肤病与性病学 |
| 55 | 朱家平 | 北京大学医学部 | 皮肤病与性病学 |
| 56 | 陈少茹 | 中南大学 | 流行病与卫生统计学 |
| 57 | 龚天伊 | 浙江大学 | 流行病与卫生统计学 |
| 58 | 熊兆英 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
| 59 | 孔 笛 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
| 60 | 刘丽芳 | 郑州大学 | 流行病与卫生统计学 |
| 61 | 张 羽 | 河北医科大学 | 流行病与卫生统计学 |
| 62 | 李 颖 | 兰州大学 | 微生物学 |
| 63 | 路兴通 | 河北农业大学 | 微生物学 |
| 64 | 王碧璇 | 四川大学 | 微生物学 |
| 65 | 张富华 | 西北农林科技大学 | 微生物学 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号